Сегодня мы выпускаем уже второй рейтинг по скорректированной методике обработки данных.
Таблица 1. ТОП-20 независимых поставщиков лома черных металлов
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2015 | ||
| 1 | ООО "Орис Пром " | 67 | 84 | 90 | 70 | 311 |
| 2 | ООО "ПК "Втормет" | 54 | 66 | 63 | 68 | 252 |
| 3 | ООО "БАЛТМЕТКОР" | 50 | 53 | 53 | 38 | 194 |
| 4 | ООО "ГК "ВТОРМЕТ" | 31 | 50 | 52 | 34 | 168 |
| 5 | ЗАО "Тройка-мет" | 31 | 43 | 47 | 39 | 160 |
| 6 | ООО "СтройМетЭко" | 26 | 46 | 45 | 39 | 156 |
| 7 | ООО "Вторчермет" | 24 | 38 | 42 | 39 | 143 |
| 8 | ООО "ТрансЛом" | 28 | 35 | 38 | 38 | 138 |
| 9 | Akron Metal Group | 36 | 23 | 21 | 48 | 129 |
| 10 | ООО "ИРКУТСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ" | 21 | 50 | 30 | 26 | 127 |
| 11 | ООО "ПППО" | 36 | 29 | 23 | 27 | 114 |
| 12 | ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 27 | 31 | 29 | 26 | 113 |
| 13 | ООО "Региональные грузоперевозки" | 29 | 48 | 33 | 1 | 111 |
| 14 | ООО "ИНТЕРМЕТТРЕЙД" | 22 | 29 | 27 | 27 | 105 |
| 15 | ООО ПГ "УралВторМет" | 28 | 29 | 27 | 18 | 102 |
| 16 | ООО "НПО Русский металл" | 25 | 31 | 25 | 15 | 96 |
| 17 | ООО "МЕТ-ПРОФИТ" | 15 | 26 | 29 | 23 | 95 |
| 18 | ООО "Первая Заготовительная Компания" | 17 | 26 | 30 | 21 | 94 |
| 19 | ООО "ВССК лтд" | 20 | 23 | 22 | 25 | 91 |
| 20 | ООО "Квадро" | 17 | 30 | 27 | 16 | 90 |
Примечание: все данные в тыс. тонн
Для сравнения приведем рейтинг 2013 года, когда кризиса еще не было, Майдан казался невинной забавой, а металлургия была завалена инвестпроектами новых заводов.
Примечание: все данные в тыс. тонн
| Таблица 2. ТОП-20 независимых ломопереработчиков в 2013 г. | |
| Название компании | Объем ЖД отгрузки, тыс. тонн |
| ООО "Орис Пром " | 397 |
| ООО "Промышленная компания "Втормет" | 251 |
| ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ" | 198 |
| ООО "ПППО" | 181 |
| ООО "Самаравтормет" | 168 |
| ООО "Иркутский Вторчермет" | 139 |
| ООО "ВТОРЧЕРМЕТ" | 107 |
| ООО "БАЛТМЕТКОР" | 107 |
| ООО "ВЭЙ" | 102 |
| ООО ПГ "УралВторМет" | 98 |
| ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 97 |
| ООО "СтройМетЭко" | 96 |
| ООО "Интерметтрейд" | 96 |
| ООО "Балтэкском" | 95 |
| ООО "ВторМеталл" | 83 |
| ООО "Шротт" | 83 |
| ООО "МЕТ-ПРОФИТ" | 82 |
| ООО "Втормет» (без ЕВРАЗ) | 79 |
| ЗАО "Тройка-мет" | 76 |
| ООО "ГК "Втормет" | 75 |
В чем отличие?
1.Большая концентрация компаний по тоннажу – в 2015 году для попадания в ТОП-20 надо грузить не менее 80 тыс. тонн, тогда как в 2013 порог был ниже, больше 100 в 2013 грузили только 9 компаний, тогда как в 2015 - 14.
2.Появляются новые игроки – каждый год обновляется не менее 10%
Теперь посмотрим на ситуацию в целом:
Таблица 3. Отгрузки лома черных металлов жд транспортом в 2015 году
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Общий итог | |
| Независимые ломопереработчики | 1908 | 2659 | 2587 | 2182 | 9337 |
| Вторчермет НЛМК | 431 | 587 | 614 | 500 | 2 132 |
| Профит | 202 | 401 | 370 | 268 | 1 240 |
| ЕВРАЗ | 127 | 209 | 249 | 222 | 806 |
| ТД РЖД | 120 | 165 | 200 | 160 | 645 |
| Группа ЧТПЗ(ООО Мета) | 71 | 105 | 97 | 103 | 376 |
| Северсталь-Вторчермет | 53 | 61 | 60 | 48 | 224 |
| ТМК | 47 | 66 | 56 | 48 | 217 |
| БМЗ | 34 | 49 | 43 | 31 | 158 |
| Akron Metal Group | 36 | 23 | 21 | 48 | 129 |
| УГМК | 22 | 35 | 31 | 22 | 110 |
| ОМК | 20 | 22 | 27 | 20 | 90 |
| Металлоинвест | 15 | 19 | 16 | 22 | 72 |
| Мечел | 14 | 14 | 18 | 15 | 61 |
| РЭМЗ/ФЭСТ | 5 | 6 | 11 | 5 | 27 |
| ВМЗ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| Новоросметалл | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| ООО "Литий"(Концерн Тракторные Заводы) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Общий итог | 3110 | 4423 | 4412 | 3700 | 15644 |
Примечание: данные в тыс. тонн
1.2/3 поставок делаются независимыми игроками.
2.«Горбообразная» структура сезонности потребления не меняется.
3.Объем рынка падает, кое – что отбирает водный и автотранспорт, но не будем себя обманывать – падение потребностей заводов в ломе «убивает» слабых игроков, что мы и пронаблюдали на примере роста объемов отгрузок лидеров рынка.
- Под «рейтингом компаний-поставщиков лома черных металлов на внутренний рынок РФ» мы понимаем перечень компаний в порядке убывания оценки коммерческой деятельности по методологии Istok Corporation LLC в тоннах лома черных металлов, перевезенных железнодорожным транспортом без учета засора согласно отчету R1-COMPLEX, а также поставок шлаков металлургических.
«Оценка коммерческой деятельности» относится к 35 классу МКТУ, знак обслуживания RUSLOM №485105.